生命保険料控除制度について教えてください
<生命保険料控除>
生命保険料控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った生命保険料の一部を所得から差し引くことができる所得控除制度です。
これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
<対象となる保険料(控除区分)について>
生命保険料控除は以下の3つの区分に分かれています。対象となる契約および特則・特約は以下の通りです。
控除区分 | 対象となる契約および特則・特約 | 証券番号 前半3桁 |
|---|---|---|
一般生命保険料 | ① すべての一時払商品 ②『家計にやさしい収入保障』の主契約 および 三大疾病 / 特定疾病保険料免除に関する特則 ③『家計にやさしい終身医療』の健康給付特則 ④『働くあなたにやさしい保険』の健康還付給付特則 | ① 073 / 215 / 219 / 223 / 224 / 225 / 229 / 230 / 518 / ② 631 / 638 ③ 640 / 641 /643 ④ 648 |
介護医療保険料 | ①『家計にやさしい収入保障』の三大疾病 / 特定疾病収入保障特則 / 特定疾病一時金特約 ②『家計にやさしい終身医療』の主契約 ③『働くあなたにやさしい保険』の主契約 | ① 631 / 638 ② 640 / 641 / 643 ③ 637 / 639 / 647 / 648 |
個人年金保険料 | 対象となる当社保険はございません | - |
<控除限度額の取扱いについて>
当社のご契約は全て「新制度」の対象となり、控除区分毎の控除限度額は以下の通りです。
控除区分 | 上限額 | |
|---|---|---|
一般生命保険料 | 所得税 | 4万円 |
住民税 | 2万8千円 | |
介護医療保険料控除 | 所得税 | 4万円 |
住民税 | 2万8千円 | |
個人年金保険料控除 | 所得税 | 4万円 |
住民税 | 2万8千円 |
<所得税の控除額の計算方法(新制度)>
控除区分毎に以下の計算により算出できます。
年間支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 40,000円 |
<住民税の控除額の計算方法(新制度)>
控除区分毎に以下の計算により算出できます。
年間支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
<控除適用対象者について>
保険料負担者
※ 保険料の実質的負担者がご契約者さまの配偶者さまであれば、配偶者さまの所得控除にご使用いただくことができます。
<控除の遡及適用について>
年末調整や確定申告にて生命保険料控除申告を忘れてしまった場合でも、翌年1月1日から5年間は還付申告が可能です。
※ 正確な申告期限は所轄の税務署へご確認ください。